建設業許可 | 報酬額 | 申請手数料 | 合計 |
知事(新規) | ¥165,000~ | ¥90,000 | ¥255,000~ |
知事(更新) | ¥88,000~ | ¥50,000 | ¥138,000~ |
大臣(新規) | ¥198,000~ | ¥150,000 | ¥348,000~ |
大臣(更新) | ¥110,000~ | ¥50,000 | ¥160,000~ |
許可変え(新規) | ¥132,000~ | ¥90,000 | ¥222,000~ |
般・特(新規) | ¥132,000~ | ¥90,000 | ¥222,000~ |
業種追加 | ¥110,000~ | ¥50,000 | ¥160,000~ |
決算報告 | ¥38,500~ | ー | ¥38,500~ |
各種変更届 | ¥22,000~ | ー | ¥22,000~ |
電気工事業登録 | ¥55,000 | ¥22,000 | ¥77,000 |
法務サポート ※ | ¥11,000~/月 | ー | ¥11,000~ |
※許認可に関するご相談や、事務所を移転など変更手続きに関するご相談など、許認可法務のサポートサービスです。業務内容と月額報酬は、お客様の状況に応じて協議させて頂いております。1か月単位での契約も可能です。詳細はお問合せください。
初めてのお客様専用ダイヤル03-3751-287710時~19時 不定休
お問合せフォームはこちら 事前にご予約頂けましたら、日・祝日もご相談を承ります。